|
114升學榜單12
114升學榜單11
114升學榜單1
|
聯絡信箱:msvs12000@msvs.ptc.edu.tw
日間請撥:(08)7223029轉36
夜間請撥:(08)7223029轉17
| 日期 | 標題 |
| 2023-09-05 | [李莉美] 112.7財報(點閱568) | |
| 2023-07-12 | [李莉美] 112.6財報(點閱561) | |
| 2023-06-14 | [李莉美] 112.5月報(點閱545) | |
| 2023-05-10 | [李莉美] 112.4財報(點閱568) | |
| 2023-04-14 | [李莉美] 112.3月報(點閱698) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.1月報(點閱326) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.2月報(點閱379) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.3月報(點閱390) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.4月報(點閱333) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.5月報(點閱378) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.6月報(點閱364) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.7月報(點閱387) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.8月報(點閱637) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.9月報(點閱581) | |
| 2023-03-17 | [李莉美] 112.2月報(點閱342) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 112.1月報(點閱293) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.12月報(點閱275) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.3月報(點閱284) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.11月報(點閱270) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.10月報(點閱278) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.9月報(點閱268) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.8月報(點閱328) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.7月報(點閱376) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.6月報(點閱299) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.5月報(點閱258) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.4月報(點閱278) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.02月報(點閱272) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.01月報(點閱270) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 110.12月報(點閱221) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 110.11月報(點閱256) | |
民生家事商業職業學校
電話:08-7223029
傳真:08-7211958
地址:900005屏東縣屏東市民生東路12號