|
114年屏東縣運籃球(第一名)
114年全國北港媽祖盃排球錦標賽(第一名)
114升學榜單12
114升學榜單11
114升學榜單10
114升學榜單9
114升學榜單6
114升學榜單7
114升學榜單8
|
聯絡信箱:msvs12000@msvs.ptc.edu.tw
日間請撥:(08)7223029轉36
夜間請撥:(08)7223029轉17
| 日期 | 標題 |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.5月報(點閱328) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.6月報(點閱320) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.7月報(點閱341) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.8月報(點閱590) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.9月報(點閱538) | |
| 2023-03-17 | [李莉美] 112.2月報(點閱301) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 112.1月報(點閱254) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.12月報(點閱235) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.3月報(點閱245) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.11月報(點閱231) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.10月報(點閱231) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.9月報(點閱223) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.8月報(點閱284) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.7月報(點閱328) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.6月報(點閱254) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.5月報(點閱222) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.4月報(點閱223) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.02月報(點閱232) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111.01月報(點閱227) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 110.12月報(點閱180) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 110.11月報(點閱212) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 110.10月報(點閱224) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 110.9月報(點閱221) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 110.8月報(點閱204) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 109代收代辦(點閱215) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 110-1代收代辦(點閱267) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 110-2代收代辦(點閱263) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 109學年預算書(點閱232) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 111學年預算(點閱234) | |
| 2023-03-02 | [李莉美] 106決算書(點閱243) | |
民生家事商業職業學校
電話:08-722-3029
傳真:08-722-7648
地址:900屏東縣屏東市民生東路12號