114升學榜單9
114升學榜單6
114升學榜單7
114升學榜單8
114升學榜單5
113中餐烹飪優勝13名-2
113中餐烹飪優勝13名-1
114升學榜單1
114升學榜單2
114升學榜單3
![]() ![]() |
聯絡信箱:msvs12000@msvs.ptc.edu.tw
日間請撥:(08)7223029轉36
夜間請撥:(08)7223029轉17
日期 | 標題 |
2023-12-15 | [李莉美] 112.11月報(點閱179) | |
2023-11-30 | [李莉美] 111學年會計師查核報告書(點閱182) | |
2023-11-30 | [李莉美] 111學年決算書(點閱194) | |
2023-11-15 | [李莉美] 112.10月報(點閱198) | |
2023-11-09 | [李莉美] 112-1代收代辦收入明細(點閱166) | |
2023-10-17 | [李莉美] 112.9月報(點閱216) | |
2023-09-27 | [李莉美] 111-2代收代辦(點閱402) | |
2023-09-21 | [李莉美] 112學年預算書(點閱456) | |
2023-09-15 | [李莉美] 112.8財報(點閱536) | |
2023-09-05 | [李莉美] 112.7財報(點閱468) | |
2023-07-12 | [李莉美] 112.6財報(點閱474) | |
2023-06-14 | [李莉美] 112.5月報(點閱467) | |
2023-05-10 | [李莉美] 112.4財報(點閱482) | |
2023-04-14 | [李莉美] 112.3月報(點閱516) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.1月報(點閱247) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.2月報(點閱275) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.3月報(點閱290) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.4月報(點閱246) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.5月報(點閱276) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.6月報(點閱271) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.7月報(點閱225) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.8月報(點閱498) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.9月報(點閱492) | |
2023-03-17 | [李莉美] 112.2月報(點閱223) | |
2023-03-02 | [李莉美] 112.1月報(點閱213) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.12月報(點閱189) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.3月報(點閱198) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.11月報(點閱189) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.10月報(點閱186) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.9月報(點閱180) | |
民生家事商業職業學校
電話:08-722-3029
傳真:08-722-7648
地址:900屏東縣屏東市民生東路12號