114升學榜單9
114升學榜單6
114升學榜單7
114升學榜單8
114升學榜單5
113中餐烹飪優勝13名-2
113中餐烹飪優勝13名-1
114升學榜單1
114升學榜單2
114升學榜單3
![]() ![]() |
聯絡信箱:msvs12000@msvs.ptc.edu.tw
日間請撥:(08)7223029轉36
夜間請撥:(08)7223029轉17
日期 | 標題 |
2025-04-18 | [趙華芳] 114.03月報(點閱27) | |
2025-03-17 | [趙華芳] 114.2月報(點閱47) | |
2025-03-05 | [趙華芳] 114.1月報(點閱45) | |
2025-01-17 | [趙華芳] 113.12月報(點閱91) | |
2024-12-16 | [趙華芳] 113.11月報(點閱84) | |
2024-11-29 | [趙華芳] 112學年度決算書(點閱107) | |
2024-11-29 | [趙華芳] 112學年度決算會計師查核報告書(點閱91) | |
2024-11-25 | [趙華芳] 113-1代收代辦費用收支情形(點閱99) | |
2024-11-25 | [趙華芳] 112-2代收代辦費用收支情形(點閱105) | |
2024-11-15 | [趙華芳] 113.10月報(點閱115) | |
2024-10-16 | [趙華芳] 113.9月報(點閱159) | |
2024-10-11 | [趙華芳] 113預算書(點閱105) | |
2024-09-16 | [趙華芳] 113.8月報(點閱113) | |
2024-09-04 | [李莉美] 113.7月報(點閱113) | |
2024-08-21 | [李莉美] 113學年度預算書(點閱122) | |
2024-07-11 | [李莉美] 113.6月報(點閱166) | |
2024-06-17 | [李莉美] 113.5月報(點閱133) | |
2024-06-12 | [李莉美] 112學年預算書(點閱124) | |
2024-06-12 | [李莉美] 重掛112.12月報(點閱139) | |
2024-06-12 | [李莉美] 重掛112.7月報(點閱134) | |
2024-05-14 | [李莉美] 113.4月報(點閱160) | |
2024-05-03 | [李莉美] 112-2代收代辦收入(點閱144) | |
2024-04-11 | [李莉美] 112-1代收代辦支出(點閱154) | |
2024-04-10 | [李莉美] 113.3月報(點閱148) | |
2024-03-13 | [李莉美] 113.2月報(點閱170) | |
2024-02-20 | [李莉美] 111學年決算會計師查核報告書更新版(點閱169) | |
2024-02-20 | [李莉美] 111學年決算書更新版(點閱172) | |
2024-02-20 | [李莉美] 113.1財報(點閱174) | |
2024-01-17 | [李莉美] 112.12財報修正更新(點閱181) | |
2024-01-12 | [李莉美] 112.12財報(點閱183) | |
民生家事商業職業學校
電話:08-722-3029
傳真:08-722-7648
地址:900屏東縣屏東市民生東路12號