|
114年屏東縣運籃球(第一名)
114年全國北港媽祖盃排球錦標賽(第一名)
114升學榜單12
114升學榜單11
114升學榜單10
114升學榜單9
114升學榜單6
114升學榜單7
114升學榜單8
|
聯絡信箱:msvs12000@msvs.ptc.edu.tw
日間請撥:(08)7223029轉36
夜間請撥:(08)7223029轉17
| 日期 | 標題 |
| 2025-11-27 | [趙華芳] 113會計師查核報告書(點閱20) | |
| 2025-11-27 | [趙華芳] 113決算書(點閱24) | |
| 2025-11-26 | [趙華芳] 114預算書(點閱32) | |
| 2025-11-18 | [趙華芳] 114.10月報(點閱40) | |
| 2025-10-16 | [趙華芳] 114.09月報(點閱73) | |
| 2025-09-16 | [趙華芳] 11408月報(點閱110) | |
| 2025-09-15 | [趙華芳] 11407月報(點閱135) | |
| 2025-07-31 | [趙華芳] 114.03月報(修)(點閱135) | |
| 2025-07-30 | [趙華芳] 114預算書(點閱156) | |
| 2025-07-22 | [趙華芳] 114.6月報(點閱161) | |
| 2025-07-22 | [趙華芳] 114.5月報(點閱161) | |
| 2025-05-21 | [趙華芳] 112學年度決算會計師查核報告書(點閱233) | |
| 2025-05-21 | [趙華芳] 114.04月報(點閱199) | |
| 2025-04-18 | [趙華芳] 114.03月報(點閱227) | |
| 2025-03-17 | [趙華芳] 114.2月報(點閱202) | |
| 2025-03-05 | [趙華芳] 114.1月報(點閱213) | |
| 2025-01-17 | [趙華芳] 113.12月報(點閱230) | |
| 2024-12-16 | [趙華芳] 113.11月報(點閱228) | |
| 2024-11-29 | [趙華芳] 112學年度決算書(點閱384) | |
| 2024-11-25 | [趙華芳] 113-1代收代辦費用收支情形(點閱210) | |
| 2024-11-25 | [趙華芳] 112-2代收代辦費用收支情形(點閱213) | |
| 2024-11-15 | [趙華芳] 113.10月報(點閱199) | |
| 2024-10-16 | [趙華芳] 113.9月報(點閱322) | |
| 2024-10-11 | [趙華芳] 113預算書(點閱180) | |
| 2024-09-16 | [趙華芳] 113.8月報(點閱221) | |
| 2024-09-04 | [李莉美] 113.7月報(點閱189) | |
| 2024-08-21 | [李莉美] 113學年度預算書(點閱202) | |
| 2024-07-11 | [李莉美] 113.6月報(點閱230) | |
| 2024-06-17 | [李莉美] 113.5月報(點閱228) | |
| 2024-06-12 | [李莉美] 112學年預算書(點閱184) | |
民生家事商業職業學校
電話:08-722-3029
傳真:08-722-7648
地址:900屏東縣屏東市民生東路12號